INFORMATIVO 2011
VIMOS INFORMAR A QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO DIÁRIO OFICIAL DE 2011 , PARA QUE ASSIM POSSAMOS ALCANÇAR NOSSOS OBJETIVOS . QUE É TRABALHAR COM MAIS QUALIDADE. E PARA ISSO, PRECISAMOS ORGANIZAR AS TURMAS DE ACORDO COM SUAS SÉRIES E MODALIDADES DE ENSINO
EDUCAÇÃO INFANTIL : AS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO FORMADAS NO MÁXIMO 25 ALUNOS COM PROFESSORA TITULAR + AUXILIAR PERMANENTE
ENSINO FUNDAMENTAL :
SÉRIE | IDADE | TOTAL DE ALUNOS |
MATERNAL | 03 ANOS (ATÉ MARÇO) | ATÉ 25 ALUNOS |
JARDIM I | (04 ANOS ATÉ MARÇO ) | ATÉ 25 ALUNOS |
JARDIM II | ( 05 ANOS ATÉ MARÇO ) | ATÉ 25 ALUNOS |
1 º ANO ( ALFA ) | 06 ANOS | ATÉ 25 ALUNOS |
2º ANO (1ª SÉRIE) | 07 ANOS | ATÉ 30 ALUNOS |
3º ANO (2ª SÉRIE) | 08 ANOS | ATÉ 30 ALUNOS |
4º ANO (3ª SÉRIE) | 09 ANOS | ATÉ 35 ALUNOS |
5º ANO (4ª SÉRIE) | 10 ANOS | ATÉ 35 ALUNOS |
6 º ANO (5ª SÉRIE | 11 ANOS | ATÉ 40 ALUNOS |
7 º ANO (6ª SÉRIE) | 12 ANOS | ATÉ 40 ALUNOS |
8º ANO ( 7ª SÉRIE ) | 13 ANOS | ATÉ 40 ALUNOS |
9º ANO ( 8ª SÉRIE) | 14 ANOS | ATÉ 40 ALUNOS |
ENSINO MÉDIO | ATÉ 45 ALUNOS POR TURMA | |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1ª FASE e 2ª FASE 3ª FASE e 4ª FASE | 25 A 30 ALUNOS 25 A 30 ALUNOS |
CORTÊS,13 DE JANEIRO DE 2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário