DIRETORIA DE ENSINO
CONTEÚDOS | INDICADORES |
Definição de Arte | Definir Arte reconhecendo sua importância enquanto linguagem,instrumentos de interação entre os indivíduos utilizando textos e atividades escritas. |
História da Arte | Discutir sobre a importância de aprender a história da Arte,descrevendo como ela se manifesta em diversos aspectos, utilizando texto e atividades diversificadas. |
Pontilhismo | Diferenciar distinguindo ponto geométrico de ponto gráfico utilizando a técnica de pontilhismo por meio de atividades diversificadas. |
Linhas | Representar linhas, classificando de acordo com o traçado ,forma e posição através de atividades propostas. |
Arte Abstrata | Identificar Arte abstrata como aquela que não tem forma definida utilizando desenhos e atividades escritas. |
Cores Primárias e Secundárias | Diferenciar cores primárias e secundárias representando-as através de paisagens e figuras geométricas. |
A Arte na Mesopotâmia | Identificar a importância da Arte mesopotâmica destacando suas características através de textos e atividades escrita. |
A Arte Egípcia | Explorar identificando o que caracterizou a arte egípcia através de textos e atividades escritas. |
Frisas | Identificar frisas como composição de linhas, curvas ou retas apresentando em decoração de mosaico |
A Arte Grega | Explorar demonstrando a importância da Arte Grega observando suas características através de textos e atividades propostas. |
Ampliação e redução de figuras | Ilustrar ampliando e reduzindo desenhos através de outro. |
Desenho livre | Criar desenhos articulando percepção,imaginação e conhecimento,através de desenhos e pinturas. |
Artesanato | Criar objetos artísticos com material de sucata estimulando a criatividade pessoal identificando os vários tipos de artesanato. |
Datas Comemorativas | Vivenciar as datas comemorativas através de recortes, colagens, desenhos e pinturas. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário